Sac isotherme
Référence: 5076844
Semaine 47 | Semaine 48 | Semaine 49 | Semaine 50 | Réservé | Avenir | Arrivage |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1183 | Semaine 52: 1200 1200 |
Référence | 6442244 |
---|---|
Carton export | 12 |
Sous-colisage | 12 |
Conditionnement individuel | Non-Woven pouch |
Pays de provenance | CHINA |
Code douanier | 42029291900 |
Page dans le catalogue | XM091 |
Taille du marquage | 15 x 10 cm |
Dimensions produit | 39 x 30 x 29 cm |
Piles incluses | Non |
Besoin de piles | Non |
Poids | 0.908 kg |
Groupe de marquage | TT2 |
Sac isothermeRéférence: 5076844
|
Sac isotherme polyester 210 D avec poche frontaleRéférence: 6832104
|
Sac isothermeRéférence: 6070804
|
Sac isotherme non tissé pour 6 canettesRéférence: 6154204
|