Sac isotherme
Référence: 5076844
Semaine 47 | Semaine 48 | Semaine 49 | Semaine 50 | Réservé | Avenir | Arrivage |
---|---|---|---|---|---|---|
6504 | 6504 | 6504 | 6504 | 0 | 20504 | Semaine 52: 14000 14000 |
Référence | 6154204 |
---|---|
Carton export | 200 |
Sous-colisage | 20 |
Conditionnement individuel | nicht einzeln verpackt |
Pays de provenance | CHINA |
Code douanier | 42029298900 |
Page dans le catalogue | M176/060 |
Taille du marquage | 10 x 5 cm |
Dimensions produit | 21 x 15,5 x 15 cm |
Piles incluses | Non |
Besoin de piles | Non |
Poids | 0.044 kg |
Groupe de marquage | S1 |
REACH information | open REACH information |
Sac isothermeRéférence: 5076844
|
Sac isotherme polyester 210 D avec poche frontaleRéférence: 6832104
|
Sac isotherme pour 6 canettesRéférence: 6700404
|
Sac isotherme pour boîtes à 0,5 lRéférence: 6710404
|