Automatische paraplu
Artikelnummer: 4508604
Week 47 | Week 48 | Week 49 | Week 50 | reserveren | maximaal beschikbaar incl. Inkomend | inkomende |
---|---|---|---|---|---|---|
5615 | 5615 | 7615 | 7615 | 0 | 7615 | Week 49: 2000 2000 |
Article No. | 4513124 |
---|---|
Export carton | 50 |
Inner box | 25 |
Pakket | nicht einzeln verpackt |
Country of Origin | CHINA |
Customs number | 66019920000 |
Pagina | M115/XM105 |
Print size | 20 x 15 cm |
Formaat | ø 108 x 88 cm |
Battery incl. | Nee |
Battery needed | Nee |
Weight | 0.382 kg |
Print group | S2 |
REACH information | open REACH information |
Automatische parapluArtikelnummer: 4508604
|
ParapluArtikelnummer: 4519704
|
Automatische parapluArtikelnummer: 4513104
|
Automatische parapluArtikelnummer: 4513144
|