Stylo métal fonction PAD
Référence: 1041804
Color | Semaine 47 | Semaine 48 | Semaine 49 | Semaine 50 | Réservé | Avenir | Arrivage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
noir | 30982 | 30982 | 30982 | 30982 | 0 | 30982 | - |
bleu | 11747 | 11747 | 11747 | 11747 | 0 | 31747 | Semaine 11: 20000 20000 |
rouge | 30311 | 30311 | 30311 | 30311 | 0 | 30311 | - |
blanc | 23090 | 23090 | 23090 | 23090 | 0 | 23090 | - |
jaune | 7117 | 7117 | 7117 | 7117 | 0 | 27117 | Semaine 51: 20000 20000 |
vert | 3855 | 3855 | 3855 | 3855 | 0 | 23855 | Semaine 51: 20000 20000 |
orange | 13156 | 13156 | 13156 | 13156 | 0 | 13156 | - |
Référence | 10964 |
---|---|
Carton export | 500 |
Sous-colisage | 50 |
Conditionnement individuel | Polybeutel |
Pays de provenance | CHINA |
Code douanier | 96081092000 |
Page dans le catalogue | M031 |
Taille du marquage | 6 x 0,5 cm |
Dimensions produit | ø 0,8 x 14,5 cm |
Piles incluses | Non |
Besoin de piles | Non |
Poids | 0.018 kg |
Groupe de marquage | L1 |
REACH information | open REACH information |
Stylo métal fonction PADRéférence: 1041804
|