Color | Semaine 47 | Semaine 48 | Semaine 49 | Semaine 50 | Réservé | Avenir | Arrivage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
noir | 73865 | 73865 | 73865 | 73865 | 0 | 73865 | - |
bleu | 49809 | 49809 | 49809 | 49809 | 0 | 149809 | Semaine 3: 100000 100000 |
rouge | 196192 | 196192 | 196192 | 196192 | 0 | 196192 | - |
jaune | 32322 | 32322 | 32322 | 32322 | 0 | 132322 | Semaine 10: 100000 100000 |
vert | 138250 | 138250 | 138250 | 138250 | 0 | 138250 | - |
orange | 41872 | 41872 | 41872 | 41872 | 0 | 41872 | - |
rose | 27171 | 27171 | 27171 | 27171 | 0 | 27171 | - |
violet | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 0 | 31721 | Semaine 3: 30000 30000 |
bleu foncé | 564 | 564 | 564 | 564 | 0 | 30564 | Semaine 52: 30000 30000 |
Information supplémentaire
Référence | 11683 |
---|---|
Carton export | 1000 |
Sous-colisage | 50 |
Conditionnement individuel | Polybeutel |
Pays de provenance | CHINA |
Code douanier | 96081092000 |
Page dans le catalogue | M043/XM082 |
Taille du marquage | 4 x 0,6 cm |
Dimensions produit | ø 1,3 x 14,5 cm |
Piles incluses | Non |
Besoin de piles | Non |
Poids | 0.013 kg |
Groupe de marquage | T0 |
REACH information | open REACH information |