Color | Semaine 47 | Semaine 48 | Semaine 49 | Semaine 50 | Réservé | Avenir | Arrivage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bourgogne | 23047 | 23047 | 23047 | 23047 | 0 | 23047 | - |
noir | 46637 | 46637 | 46637 | 46637 | 0 | 46637 | - |
bleu | 63757 | 63757 | 63757 | 63757 | 0 | 63757 | - |
rouge | 65714 | 65714 | 65714 | 65714 | 0 | 65714 | - |
grey | 32651 | 32651 | 32651 | 32651 | 0 | 32651 | - |
jaune | 3289 | 3289 | 3289 | 3289 | 0 | 23289 | Semaine 51: 20000 20000 |
orange | 22215 | 22215 | 22215 | 22215 | 0 | 22215 | - |
violet | 7296 | 7296 | 7296 | 7296 | 0 | 17296 | Semaine 13: 10000 10000 |
vert-pomme | 20811 | 20811 | 20811 | 20811 | 0 | 20811 | - |
bleu foncé | 50877 | 50877 | 50877 | 50877 | 0 | 50877 | - |
Information supplémentaire
Référence | 13581 |
---|---|
Carton export | 500 |
Sous-colisage | 50 |
Conditionnement individuel | Polybeutel |
Pays de provenance | CHINA |
Code douanier | 96081092000 |
Page dans le catalogue | M013/XM134 |
Taille du marquage | 4 x 0,6 cm |
Dimensions produit | ø 1 x 14,9 cm |
Piles incluses | Non |
Besoin de piles | Non |
Poids | 0.018 kg |
Groupe de marquage | L1 |
REACH information | open REACH information |