Color | Semaine 47 | Semaine 48 | Semaine 49 | Semaine 50 | Réservé | Avenir | Arrivage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
noir | 46602 | 46602 | 46602 | 46602 | 0 | 46602 | - |
bleu | 35390 | 35390 | 35390 | 35390 | 0 | 85390 | Semaine 11: 50000 50000 |
rouge | 239475 | 239475 | 239475 | 239475 | 0 | 239475 | - |
blanc | 97544 | 97544 | 97544 | 97544 | 0 | 97544 | - |
jaune | 16388 | 16388 | 16388 | 16388 | 0 | 46388 | Semaine 13: 30000 30000 |
vert | 61449 | 61449 | 61449 | 61449 | 0 | 61449 | - |
orange | 12798 | 12798 | 12798 | 62298 | 0 | 62298 | Semaine 49: 49500 49500 |
rose | 11626 | 11626 | 11626 | 11626 | 0 | 111626 | Semaine 9: 100000 100000 |
violet | 10635 | 10635 | 10635 | 30635 | 0 | 30635 | Semaine 49: 20000 20000 |
bleu clair | 41199 | 41199 | 41199 | 41199 | 0 | 41199 | - |
vert-pomme | 38817 | 38817 | 38817 | 38817 | 0 | 38817 | - |
bleu foncé | 62720 | 62720 | 62720 | 62720 | 0 | 62720 | - |
gris anthracite | 50849 | 50849 | 50849 | 100349 | 0 | 100349 | Semaine 49: 49500 49500 |
vert foncé | 37167 | 37167 | 37167 | 37167 | 0 | 37167 | - |
Information supplémentaire
Référence | 13689 |
---|---|
Carton export | 500 |
Sous-colisage | 50 |
Conditionnement individuel | Polybeutel |
Pays de provenance | CHINA |
Code douanier | 96081092000 |
Page dans le catalogue | M031/XM135 |
Taille du marquage | 4 x 0,6 cm |
Dimensions produit | ø 1 x 14,5 cm |
Piles incluses | Non |
Besoin de piles | Non |
Poids | 0.017 kg |
Groupe de marquage | L1 |
REACH information | open REACH information |