Color | Semaine 47 | Semaine 48 | Semaine 49 | Semaine 50 | Réservé | Avenir | Arrivage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bourgogne | 48843 | 48843 | 48843 | 48843 | 0 | 48843 | - |
noir | 70609 | 70609 | 70609 | 70609 | 0 | 100609 | Semaine 11: 30000 30000 |
bleu | 164889 | 164889 | 164889 | 164889 | 0 | 194889 | Semaine 11: 30000 30000 |
rouge | 128161 | 128161 | 128161 | 128161 | 0 | 128161 | - |
blanc | 246284 | 246284 | 246284 | 246284 | 0 | 246284 | - |
grey | 65366 | 65366 | 65366 | 65366 | 0 | 65366 | - |
jaune | 5737 | 5737 | 5737 | 5737 | 0 | 55737 | Semaine 11: 50000 50000 |
vert | 190615 | 190615 | 190615 | 190615 | 0 | 190615 | - |
orange | 103574 | 103574 | 103574 | 103574 | 0 | 103574 | - |
rose | 27332 | 27332 | 27332 | 27332 | 0 | 27332 | - |
violet | 29964 | 29964 | 29964 | 29964 | 0 | 29964 | - |
turquoise | 63075 | 63075 | 63075 | 63075 | 0 | 63075 | - |
bleu clair | 196542 | 196542 | 196542 | 196542 | 0 | 196542 | - |
vert-pomme | 22514 | 22514 | 22514 | 22514 | 0 | 22514 | - |
bleu foncé | 133140 | 133140 | 133140 | 133140 | 0 | 133140 | - |
gris anthracite | 126784 | 126784 | 126784 | 126784 | 0 | 126784 | - |
Information supplémentaire
Référence | 13639 |
---|---|
Carton export | 500 |
Sous-colisage | 50 |
Conditionnement individuel | Polybeutel |
Pays de provenance | CHINA |
Code douanier | 96081092000 |
Page dans le catalogue | M033/63 |
Taille du marquage | 4 x 0,6 cm |
Dimensions produit | ø 1 x 14,2 cm |
Piles incluses | Non |
Besoin de piles | Non |
Poids | 0.013 kg |
Groupe de marquage | L1 |
REACH information | open REACH information |