Parapluie automatique en pongee
Référence: 4329812
Color | Semaine 47 | Semaine 48 | Semaine 49 | Semaine 50 | Réservé | Avenir | Arrivage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
marron | 537 | 537 | 537 | 537 | 0 | 537 | - |
bleu | 1887 | 1887 | 1887 | 1887 | 0 | 1887 | - |
rouge | 5364 | 5364 | 5364 | 5364 | 0 | 5364 | - |
grey | 3691 | 3691 | 3691 | 3691 | 0 | 3691 | - |
jaune | 3881 | 3881 | 3881 | 3881 | 0 | 3881 | - |
vert | 579 | 579 | 579 | 579 | 0 | 3579 | Semaine 7: 3000 3000 |
doré | 3076 | 3076 | 3076 | 3076 | 0 | 3076 | - |
Référence | 45197 |
---|---|
Carton export | 50 |
Sous-colisage | 10 |
Conditionnement individuel | PW |
Pays de provenance | CHINA |
Code douanier | 66019920000 |
Page dans le catalogue | M118/XM134 |
Taille du marquage | 20 x 15 cm |
Dimensions produit | ø 102 x 88 cm |
Piles incluses | Non |
Besoin de piles | Non |
Poids | 0.424 kg |
Groupe de marquage | S2 |
REACH information | open REACH information |
Parapluie automatique en pongeeRéférence: 4329812
|
Parapluie automatique avec manche droiteRéférence: 4508604
|
Parapluie automatique avec tige en aluminiumRéférence: 4744744
|