Parapluie automatique en pongee
Référence: 4329812
Color | Semaine 49 | Semaine 50 | Semaine 51 | Semaine 52 | Réservé | Avenir | Arrivage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
marron | 532 | 532 | 532 | 532 | 0 | 532 | - |
bleu | 1887 | 1887 | 1887 | 1887 | 0 | 1887 | - |
rouge | 5210 | 5210 | 5210 | 5210 | 0 | 5210 | - |
grey | 3641 | 3641 | 3641 | 3641 | 0 | 3641 | - |
jaune | 3881 | 3881 | 3881 | 3881 | 0 | 3881 | - |
vert | 576 | 576 | 576 | 576 | 0 | 3576 | Semaine 10: 3000 3000 |
doré | 3085 | 3085 | 3085 | 3085 | 0 | 3085 | - |
Référence | 45197 |
---|---|
Carton export | 50 |
Sous-colisage | 10 |
Conditionnement individuel | PW |
Pays de provenance | CHINA |
Code douanier | 66019920000 |
Page dans le catalogue | M118/XM134 |
Taille du marquage | 20 x 15 cm |
Dimensions produit | ø 102 x 88 cm |
Piles incluses | Non |
Besoin de piles | Non |
Poids | 0.424 kg |
Groupe de marquage | S2 |
REACH information | open REACH information |
Parapluie automatique en pongeeRéférence: 4329812
|
Parapluie automatique avec manche droiteRéférence: 4508604
|
Parapluie automatique avec tige en aluminiumRéférence: 4744744
|