Color | Semaine 47 | Semaine 48 | Semaine 49 | Semaine 50 | Réservé | Avenir | Arrivage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
noir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14597 | Semaine 1: 10000 Semaine 1: 5000 15000 |
rouge | 2401 | 2401 | 2401 | 2401 | 0 | 7401 | Semaine 4: 5000 5000 |
blanc | 364 | 364 | 364 | 364 | 0 | 3364 | Semaine 12: 3000 3000 |
grey | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 0 | 1567 | - |
vert | 3008 | 3008 | 3008 | 3008 | 0 | 3008 | - |
beige | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 0 | 4778 | Semaine 1: 3000 3000 |
vert-pomme | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | - |
bleu foncé | 2672 | 2672 | 2672 | 2672 | 0 | 2672 | - |
Information supplémentaire
Référence | 80664 |
---|---|
Carton export | 100 |
Sous-colisage | 100 |
Conditionnement individuel | nicht einzeln verpackt |
Pays de provenance | INDIA |
Code douanier | 62114210000 |
Page dans le catalogue | M266/XM016 |
Taille du marquage | 20 x 15 cm |
Dimensions produit | 64,5 x 0,3 x 90 cm |
Piles incluses | Non |
Besoin de piles | Non |
Poids | 0.140 kg |
Groupe de marquage | ST2 |
REACH information | open REACH information |