Color | Semaine 47 | Semaine 48 | Semaine 49 | Semaine 50 | Réservé | Avenir | Arrivage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
noir | 52243 | 52243 | 52243 | 52243 | 0 | 52243 | - |
bleu | 65180 | 65180 | 65180 | 65180 | 0 | 65180 | - |
rouge | 45740 | 45740 | 45740 | 45740 | 0 | 75740 | Semaine 13: 30000 30000 |
blanc | 74892 | 74892 | 74892 | 74892 | 0 | 74892 | - |
jaune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19900 | Semaine 52: 20000 20000 |
vert | 48511 | 48511 | 48511 | 48511 | 0 | 48511 | Semaine 48: 30000 30000 |
orange | 23763 | 23763 | 23763 | 23763 | 0 | 23763 | - |
rose | 13027 | 13027 | 13027 | 13027 | 0 | 33027 | Semaine 10: 20000 20000 |
violet | 37492 | 37492 | 37492 | 37492 | 0 | 37492 | - |
bleu clair | 9261 | 9261 | 9261 | 9261 | 0 | 49261 | Semaine 13: 40000 40000 |
vert-pomme | 16009 | 16009 | 16009 | 16009 | 0 | 16009 | - |
bleu foncé | 51044 | 51044 | 51044 | 51044 | 0 | 111044 | Semaine 13: 60000 60000 |
gris anthracite | 63446 | 63446 | 63446 | 63446 | 0 | 63446 | - |
vert foncé | 18080 | 18080 | 18080 | 18080 | 0 | 18080 | Semaine 48: 10000 10000 |
Information supplémentaire
Référence | 13680 |
---|---|
Carton export | 1000 |
Sous-colisage | 50 |
Conditionnement individuel | Polybeutel |
Pays de provenance | CHINA |
Code douanier | 96081092000 |
Page dans le catalogue | M030/XM135 |
Taille du marquage | 4 x 0,6 cm |
Dimensions produit | ø 0,8 x 14,2 cm |
Piles incluses | Non |
Besoin de piles | Non |
Poids | 0.014 kg |
Groupe de marquage | L1 |
REACH information | open REACH information |