Sac isotherme
Référence: 5076844
Color | Semaine 47 | Semaine 48 | Semaine 49 | Semaine 50 | Réservé | Avenir | Arrivage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
noir | 12039 | 12039 | 12039 | 12039 | 0 | 12039 | - |
bleu | 7704 | 7704 | 7704 | 7704 | 0 | 21704 | Semaine 47: 6000 Semaine 52: 14000 20000 |
rouge | 16335 | 16335 | 16335 | 16335 | 0 | 16335 | Semaine 47: 10000 10000 |
blanc | 13215 | 13215 | 13215 | 13215 | 0 | 13215 | - |
jaune | 15473 | 15473 | 15473 | 15473 | 0 | 15473 | - |
vert | 16360 | 16360 | 16360 | 16360 | 0 | 16360 | - |
orange | 5129 | 5129 | 5129 | 5129 | 0 | 20129 | Semaine 10: 15000 15000 |
Référence | 61542 |
---|---|
Carton export | 200 |
Sous-colisage | 20 |
Conditionnement individuel | nicht einzeln verpackt |
Pays de provenance | CHINA |
Code douanier | 42029298900 |
Page dans le catalogue | M176/060 |
Taille du marquage | 10 x 5 cm |
Dimensions produit | 21 x 15,5 x 15 cm |
Piles incluses | Non |
Besoin de piles | Non |
Poids | 0.044 kg |
Groupe de marquage | S1 |
REACH information | open REACH information |
Sac isothermeRéférence: 5076844
|
Sac isotherme polyester 210 D avec poche frontaleRéférence: 6832104
|
Sac isotherme pour 6 canettesRéférence: 6700404
|
Sac isotherme pour boîtes à 0,5 lRéférence: 6710404
|