Porte-cartes pour Smartphone
Référence: 2286403
Semaine 49 | Semaine 50 | Semaine 51 | Semaine 52 | Réservé | Avenir | Arrivage |
---|---|---|---|---|---|---|
2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 0 | 2845 | - |
Référence | 5075503 |
---|---|
Carton export | 500 |
Sous-colisage | 50 |
Conditionnement individuel | Polybeutel |
Pays de provenance | CHINA |
Code douanier | 90049010000 |
Page dans le catalogue | M102/XM094 |
Taille du marquage | 3 x 2 cm |
Dimensions produit | 9,5 x 0,5 x 4,5 cm |
Piles incluses | Non |
Besoin de piles | Non |
Poids | 0.015 kg |
Groupe de marquage | T4 |
REACH information | open REACH information |
Porte-cartes pour SmartphoneRéférence: 2286403
|