Color | Semaine 49 | Semaine 50 | Semaine 51 | Semaine 52 | Réservé | Avenir | Arrivage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
noir | 0 | 0 | 14566 | 14566 | 0 | 14566 | Semaine 51: 10000 Semaine 51: 5000 15000 |
rouge | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 0 | 7050 | Semaine 6: 5000 5000 |
blanc | 673 | 673 | 673 | 673 | 0 | 3673 | Semaine 12: 3000 3000 |
grey | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 0 | 1392 | - |
vert | 2937 | 2937 | 2937 | 2937 | 0 | 2937 | - |
beige | 1778 | 1778 | 4778 | 4778 | 0 | 4778 | Semaine 51: 3000 3000 |
vert-pomme | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 3050 | Semaine 20: 3000 3000 |
bleu foncé | 4882 | 4882 | 4882 | 4882 | 0 | 4882 | - |
Information supplémentaire
Référence | 80664 |
---|---|
Carton export | 100 |
Sous-colisage | 100 |
Conditionnement individuel | nicht einzeln verpackt |
Pays de provenance | INDIA |
Code douanier | 62114210000 |
Page dans le catalogue | M266/XM016 |
Taille du marquage | 20 x 15 cm |
Dimensions produit | 64,5 x 0,3 x 90 cm |
Piles incluses | Non |
Besoin de piles | Non |
Poids | 0.140 kg |
Groupe de marquage | ST2 |
REACH information | open REACH information |