Moulin double sel et poivre éléctrique
Référence: 8033703
Semaine 47 | Semaine 48 | Semaine 49 | Semaine 50 | Réservé | Avenir | Arrivage |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | Semaine 12: 3000 3000 |
Référence | 81563mc |
---|---|
Carton export | 25 |
Sous-colisage | 25 |
Conditionnement individuel | Karton |
Pays de provenance | CHINA |
Code douanier | 69120029900 |
Page dans le catalogue | M282/XM023 |
Taille du marquage | ø 3,5 cm |
Dimensions produit | 11 x 5,4 x 15,5 cm |
Piles incluses | Non |
Besoin de piles | Non |
Poids | 0.536 kg |
Groupe de marquage | L8 |
Declaration of conformity | Download |
REACH information | open REACH information |
Moulin double sel et poivre éléctriqueRéférence: 8033703
|
Moulin éléctriqueRéférence: 8068907
|