Sac en polyester
Référence: 6064906
Semaine 47 | Semaine 48 | Semaine 49 | Semaine 50 | Réservé | Avenir | Arrivage |
---|---|---|---|---|---|---|
18024 | 18024 | 18024 | 18024 | 0 | 18024 | - |
Référence | 6139806 |
---|---|
Carton export | 100 |
Sous-colisage | 25 |
Conditionnement individuel | nicht einzeln verpackt |
Pays de provenance | INDIA |
Code douanier | 42029298900 |
Page dans le catalogue | M153 |
Taille du marquage | 26 x 15 cm |
Dimensions produit | 40 x 0,3 x 51,5 cm |
Piles incluses | Non |
Besoin de piles | Non |
Poids | 0.144 kg |
Groupe de marquage | ST |
REACH information | open REACH information |
Sac en polyesterRéférence: 6064906
|
Sac en coton Oeko-Tex STANDARD 100 avec 3 poignéesRéférence: 6136906
|
Sac à provisions avec fond en jute et cotton Oeko-Tex STANDARD 100Référence: 6139906
|