Thermos
Référence: 6008906
Semaine 47 | Semaine 48 | Semaine 49 | Semaine 50 | Réservé | Avenir | Arrivage |
---|---|---|---|---|---|---|
339 | 339 | 339 | 339 | 0 | 3339 | Semaine 52: 3000 3000 |
Référence | 6043006 |
---|---|
Carton export | 24 |
Sous-colisage | 24 |
Conditionnement individuel | KB |
Pays de provenance | CHINA |
Code douanier | 96170000000 |
Page dans le catalogue | M227/XM034 |
Taille du marquage | 5 x 5 cm |
Dimensions produit | ø 7 x 25,2 cm |
Piles incluses | Non |
Besoin de piles | Non |
Poids | 0.375 kg |
Groupe de marquage | L3 |
Declaration of conformity | Download |
REACH information | open REACH information |
ThermosRéférence: 6008906
|
Thermos en acier inoxydable 1,0 lRéférence: 6540107
|
Thermos en acier inoxydableRéférence: 6540307
|