Color | Semaine 47 | Semaine 48 | Semaine 49 | Semaine 50 | Réservé | Avenir | Arrivage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bourgogne | 16860 | 16860 | 16860 | 16860 | 0 | 16860 | - |
noir | 11 | 11 | 20011 | 20011 | 500 | 70011 | Semaine 49: 7500 Semaine 49: 12500 Semaine 15: 50000 70000 |
bleu | 8681 | 8681 | 8681 | 8681 | 0 | 8681 | - |
rouge | 10177 | 10177 | 10177 | 10177 | 0 | 10177 | - |
blanc | 14094 | 14094 | 24094 | 24094 | 0 | 24094 | Semaine 49: 10000 10000 |
grey | 20802 | 20802 | 20802 | 20802 | 0 | 20802 | - |
jaune | 5424 | 5424 | 5424 | 5424 | 0 | 5424 | - |
vert | 9719 | 9719 | 9719 | 9719 | 0 | 9719 | - |
orange | 8041 | 8041 | 8041 | 8041 | 0 | 8041 | - |
turquoise | 9460 | 9460 | 9460 | 9460 | 0 | 9460 | - |
bleu clair | 5497 | 5497 | 5497 | 5497 | 0 | 5497 | - |
vert-pomme | 20232 | 20232 | 20232 | 20232 | 0 | 20232 | - |
bleu foncé | 68 | 68 | 7360 | 7360 | 0 | 7360 | Semaine 49: 9750 Semaine 49: 250 10000 |
gris anthracite | 35710 | 35710 | 35710 | 35710 | 0 | 35710 | - |
Information supplémentaire
Référence | 60680 |
---|---|
Carton export | 250 |
Sous-colisage | 50 |
Conditionnement individuel | nicht einzeln verpackt |
Pays de provenance | INDIA |
Code douanier | 42029298900 |
Page dans le catalogue | M161/XM086 |
Taille du marquage | 26 x 27 cm |
Dimensions produit | 42 x 38 cm |
Piles incluses | Non |
Besoin de piles | Non |
Poids | 0.065 kg |
Groupe de marquage | ST2 |
REACH information | open REACH information |