Transparentes Sparschwein
Artikelnummer: 5623504
KW 47 | KW 48 | KW 49 | KW 50 | Reserviert | max. verfügbar inkl. WE | Wareneingang |
---|---|---|---|---|---|---|
6888 | 6888 | 6888 | 6888 | 0 | 6888 | - |
Artikelnummer | 5623505 |
---|---|
Großverpackung | 50 |
Kleinverpackung | 25 |
Verpackung | KP |
Ursprungsland | CHINA |
Zolltarifnummer | 39269097900 |
Katalogseite | M315/XM064 |
Druckgröße | 4 x 2,5 cm |
Größe | 12,6 x 10 x 10,1 cm |
Batterie inkl. | Nein |
Batterie benötigt | Nein |
Gewicht | 0.136 kg |
Druckgruppe | T4 |
Konformitätserklärung | Download |
REACH Informationen | Öffne REACH Informationen |
Transparentes SparschweinArtikelnummer: 5623504
|
Transparentes SparschweinArtikelnummer: 5623509
|
Spardose mit drehbarem GlobusArtikelnummer: 58386mc
|