Farbe | KW 47 | KW 48 | KW 49 | KW 50 | Reserviert | max. verfügbar inkl. WE | Wareneingang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
schwarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14497 | KW 1: 10000 KW 1: 5000 15000 |
rot | 2426 | 2426 | 2426 | 2426 | 0 | 7426 | KW 4: 5000 5000 |
weiss | 364 | 364 | 364 | 364 | 0 | 3364 | KW 12: 3000 3000 |
grau | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 0 | 1567 | - |
grün | 3008 | 3008 | 3008 | 3008 | 0 | 3008 | - |
beige | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 0 | 4778 | KW 1: 3000 3000 |
apfelgrün | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | - |
dunkelblau | 2672 | 2672 | 2672 | 2672 | 0 | 2672 | KW 48: 5000 5000 |
Zusätzliche Informationen
Artikelnummer | 80664 |
---|---|
Großverpackung | 100 |
Kleinverpackung | 100 |
Verpackung | nicht einzeln verpackt |
Ursprungsland | INDIA |
Zolltarifnummer | 62114210000 |
Katalogseite | M266/XM016 |
Druckgröße | 20 x 15 cm |
Größe | 64,5 x 0,3 x 90 cm |
Batterie inkl. | Nein |
Batterie benötigt | Nein |
Gewicht | 0.140 kg |
Druckgruppe | ST2 |
REACH Informationen | Öffne REACH Informationen |