Farbe | KW 5 | KW 6 | KW 7 | KW 8 | Reserviert | max. verfügbar inkl. WE | Wareneingang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
schwarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6242 | KW 6: 3000 3000 |
blau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6860 | - |
rot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10789 | KW 7: 640 KW 1: 2280 2920 |
weiss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2631 | - |
grau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10898 | KW 6: 8000 KW 1: 980 8980 |
gelb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3799 | KW 7: 1760 KW 1: 240 2000 |
grün | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5148 | - |
orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2686 | - |
apfelgrün | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6993 | KW 11: 80 KW 1: 2920 3000 |
dunkelblau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11434 | KW 11: 1880 KW 7: 2220 KW 1: 5100 9200 |
Zusätzliche Informationen
Artikelnummer | 66902 |
---|---|
Großverpackung | 20 |
Kleinverpackung | 20 |
Verpackung | nicht einzeln verpackt |
Ursprungsland | CHINA |
Zolltarifnummer | 63014010000 |
Katalogseite | M183/XM095 |
Druckgröße | 10 x 4 cm |
Größe | 180 x 120 cm |
Batterie inkl. | Nein |
Batterie benötigt | Nein |
Gewicht | 0.395 kg |
Druckgruppe | TT2 |
REACH Informationen | Öffne REACH Informationen |