Farbe | KW 47 | KW 48 | KW 49 | KW 50 | Reserviert | max. verfügbar inkl. WE | Wareneingang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
schwarz | 3334 | 3334 | 3334 | 3334 | 0 | 6334 | KW 6: 3000 3000 |
blau | 7276 | 7276 | 7276 | 7276 | 0 | 7276 | - |
rot | 8673 | 8673 | 8673 | 8673 | 0 | 11673 | KW 1: 2280 KW 7: 720 3000 |
weiss | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 0 | 2622 | - |
grau | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 0 | 13034 | KW 52: 980 KW 6: 8000 8980 |
gelb | 1849 | 1849 | 1849 | 1849 | 0 | 3849 | KW 1: 240 KW 7: 1760 2000 |
grün | 5258 | 5258 | 5258 | 5258 | 0 | 5258 | - |
orange | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 0 | 2755 | - |
apfelgrün | 4103 | 4103 | 4103 | 4103 | 0 | 7103 | KW 1: 2920 KW 7: 80 3000 |
dunkelblau | 2244 | 2244 | 2244 | 2244 | 0 | 11444 | KW 1: 5100 KW 7: 4100 9200 |
Zusätzliche Informationen
Artikelnummer | 66902 |
---|---|
Großverpackung | 20 |
Kleinverpackung | 20 |
Verpackung | nicht einzeln verpackt |
Ursprungsland | CHINA |
Zolltarifnummer | 63014010000 |
Katalogseite | M183/XM095 |
Druckgröße | 10 x 4 cm |
Größe | 180 x 120 cm |
Batterie inkl. | Nein |
Batterie benötigt | Nein |
Gewicht | 0.395 kg |
Druckgruppe | TT2 |
REACH Informationen | Öffne REACH Informationen |